WSPR Spots
The Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) network collects and displays reception reports from WSPR transmissions. Below are the most recent spots received for the N4WIS WSPR station at the USS Wisconsin Radio Club, showing where our low-power propagation signals have been heard worldwide.
| Xmtr | Rcvr | Date/Time (UTC) | SNR | Band | Frequency (MHz) | Power | Rcvr Grid | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4WIS | KD2M | 2026-08-27 14:54 | -11 dB | 20m | 14.097051 | 0.2 W (23 dBm) | EL87SG | 754 mi |
| N4WIS | VA3ROM | 2026-08-27 14:54 | -17 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN58JK | 1,032 mi |
| N4WIS | NY4Q | 2026-08-27 14:54 | -11 dB | 20m | 14.097051 | 0.2 W (23 dBm) | EM84AM | 459 mi |
| N4WIS | KN4TGQ | 2026-08-27 14:54 | -16 dB | 20m | 14.097046 | 0.2 W (23 dBm) | EL96TD | 778 mi |
| N4WIS | WD4AH | 2026-08-27 14:54 | -24 dB | 20m | 14.097057 | 0.2 W (23 dBm) | EL89RT | 605 mi |
| N4WIS | K5XL | 2026-08-27 14:54 | -14 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM12KP | 1,215 mi |
| N4WIS | KD9DDL | 2026-08-27 14:54 | -2 dB | 20m | 14.097055 | 0.2 W (23 dBm) | EN61DW | 703 mi |
| N4WIS | WA8DSP | 2026-08-27 14:54 | -11 dB | 20m | 14.097052 | 0.2 W (23 dBm) | EM63OK | 638 mi |
| N4WIS | KW4PW | 2026-08-27 14:54 | -27 dB | 20m | 14.097056 | 0.2 W (23 dBm) | EM93VA | 345 mi |
| N4WIS | AC0G/B4 | 2026-08-27 14:54 | -12 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM38WW | 874 mi |
| N4WIS | KQ9RSS | 2026-08-27 14:54 | 2 dB | 20m | 14.097047 | 0.2 W (23 dBm) | EM59NU | 712 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-08-27 14:54 | -14 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | N6GN4 | 2026-08-27 14:54 | -16 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
| N4WIS | K9DZT | 2026-08-27 14:54 | -1 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN52WX | 756 mi |
| N4WIS | KW7MM | 2026-08-27 14:54 | -22 dB | 20m | 14.097068 | 0.2 W (23 dBm) | DM42MM | 1,981 mi |
| N4WIS | N9AWU | 2026-08-27 14:54 | -7 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM69SM | 582 mi |
| N4WIS | K4DDI | 2026-08-27 14:54 | -12 dB | 20m | 14.097050 | 0.2 W (23 dBm) | EL95UX | 787 mi |
| N4WIS | KD9KHZ | 2026-08-27 14:54 | -12 dB | 20m | 14.097176 | 0.2 W (23 dBm) | EN53WA | 757 mi |
| N4WIS | VE2EBM | 2026-08-27 14:54 | -10 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | FN36LB | 658 mi |
| N4WIS | KX4AZ/A | 2026-08-27 14:54 | -13 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM83HW | 447 mi |
| N4WIS | KD2M | 2026-08-27 14:52 | -15 dB | 20m | 14.097051 | 0.2 W (23 dBm) | EL87SG | 754 mi |
| N4WIS | VA3ROM | 2026-08-27 14:52 | -25 dB | 20m | 14.097048 | 0.2 W (23 dBm) | EN58JK | 1,032 mi |
| N4WIS | KN4TGQ | 2026-08-27 14:52 | -22 dB | 20m | 14.097046 | 0.2 W (23 dBm) | EL96TD | 778 mi |
| N4WIS | KD9DDL | 2026-08-27 14:52 | -7 dB | 20m | 14.097054 | 0.2 W (23 dBm) | EN61DW | 703 mi |
| N4WIS | K4DDI | 2026-08-27 14:52 | -17 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EL95UX | 787 mi |
| N4WIS | NY4Q | 2026-08-27 14:52 | -9 dB | 20m | 14.097050 | 0.2 W (23 dBm) | EM84AM | 459 mi |
| N4WIS | KW4PW | 2026-08-27 14:52 | -28 dB | 20m | 14.097056 | 0.2 W (23 dBm) | EM93VA | 345 mi |
| N4WIS | W6IJL | 2026-08-27 14:52 | -25 dB | 20m | 14.097063 | 0.2 W (23 dBm) | DM34UQ | 2,012 mi |
| N4WIS | K5XL | 2026-08-27 14:52 | -15 dB | 20m | 14.097048 | 0.2 W (23 dBm) | EM12KP | 1,215 mi |
| N4WIS | NI5F-4 | 2026-08-27 14:52 | -16 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM70FU | 673 mi |
| N4WIS | VE2EBM | 2026-08-27 14:52 | -12 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | FN36LB | 658 mi |
| N4WIS | VE6JY | 2026-08-27 14:52 | -18 dB | 20m | 14.097058 | 0.2 W (23 dBm) | DO33OR | 2,088 mi |
| N4WIS | WD4AH | 2026-08-27 14:52 | -24 dB | 20m | 14.097056 | 0.2 W (23 dBm) | EL89RT | 605 mi |
| N4WIS | GM0UDL | 2026-08-27 14:52 | -25 dB | 20m | 14.097064 | 0.2 W (23 dBm) | IO77VO | 3,478 mi |
| N4WIS | AC0G/B4 | 2026-08-27 14:52 | -12 dB | 20m | 14.097048 | 0.2 W (23 dBm) | EM38WW | 874 mi |
| N4WIS | VE3PRO | 2026-08-27 14:52 | -18 dB | 20m | 14.097044 | 0.2 W (23 dBm) | EN93HK | 528 mi |
| N4WIS | KE4IP | 2026-08-27 14:52 | -6 dB | 20m | 14.097046 | 0.2 W (23 dBm) | EM73SX | 501 mi |
| N4WIS | KQ9RSS | 2026-08-27 14:52 | -4 dB | 20m | 14.097046 | 0.2 W (23 dBm) | EM59NU | 712 mi |
| N4WIS | K6VZK | 2026-08-27 14:52 | -16 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | DM13NH | 2,290 mi |
| N4WIS | KFS/OMNI | 2026-08-27 14:52 | -11 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | CM87TJ | 2,513 mi |
| N4WIS | KB7GF | 2026-08-27 14:52 | -17 dB | 20m | 14.097051 | 0.2 W (23 dBm) | DN06TA | 2,241 mi |
| N4WIS | KD7EFG-1 | 2026-08-27 14:52 | -3 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | DN31UO | 1,940 mi |
| N4WIS | WA5DJJ | 2026-08-27 14:52 | -26 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | DM62PH | 1,751 mi |
| N4WIS | AF7KR | 2026-08-27 14:52 | -19 dB | 20m | 14.097053 | 0.2 W (23 dBm) | DM45DG | 1,970 mi |
| N4WIS | N6GN4 | 2026-08-27 14:52 | -17 dB | 20m | 14.097048 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
| N4WIS | K9DZT | 2026-08-27 14:52 | -2 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN52WX | 756 mi |
| N4WIS | K4AGR | 2026-08-27 14:52 | -14 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EM71GC | 658 mi |
| N4WIS | K8BMZ | 2026-08-27 14:52 | -10 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN74FR | 727 mi |
| N4WIS | VA3ROM-1 | 2026-08-27 14:52 | -26 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN58JK | 1,032 mi |
| N4WIS | KX4AZ/T | 2026-08-27 14:52 | -15 dB | 20m | 14.097049 | 0.2 W (23 dBm) | EN74GC | 694 mi |
