WSPR Spots
The Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) network collects and displays reception reports from WSPR transmissions. Below are the most recent spots received for the N4WIS WSPR station at the USS Wisconsin Radio Club, showing where our low-power propagation signals have been heard worldwide.
| Xmtr | Rcvr | Date/Time (UTC) | SNR | Band | Frequency (MHz) | Power | Rcvr Grid | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4WIS | AC0G/S | 2026-07-02 11:54 | -17 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EM38WW | 874 mi |
| N4WIS | ZL2P | 2026-07-02 11:54 | -24 dB | 20m | 14.097163 | 0.2 W (23 dBm) | RE79TB | 8,671 mi |
| N4WIS | K5JBT | 2026-07-02 11:54 | -22 dB | 20m | 14.097187 | 0.2 W (23 dBm) | EL29DS | 1,220 mi |
| N4WIS | W3MLM | 2026-07-02 11:54 | -15 dB | 20m | 14.097080 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LN | 1,564 mi |
| N4WIS | K4DDI | 2026-07-02 11:54 | -14 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EL95UX | 787 mi |
| N4WIS | VK3FSK | 2026-07-02 11:54 | -25 dB | 20m | 14.097198 | 0.2 W (23 dBm) | QF22KG | 10,192 mi |
| N4WIS | KX4AZ/T | 2026-07-02 11:54 | -25 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EN74GC | 694 mi |
| N4WIS | N6GN4 | 2026-07-02 11:54 | -16 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
| N4WIS | KD2M | 2026-07-02 11:54 | -10 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EL87SG | 754 mi |
| N4WIS | N5MN | 2026-07-02 11:54 | -19 dB | 20m | 14.097176 | 0.2 W (23 dBm) | EM10DR | 1,297 mi |
| N4WIS | TI0RC | 2026-07-02 11:54 | -21 dB | 20m | 14.097163 | 0.2 W (23 dBm) | EJ79XW | 1,922 mi |
| N4WIS | N5CSC | 2026-07-02 11:54 | -11 dB | 20m | 14.097160 | 0.2 W (23 dBm) | EL09UJ | 1,370 mi |
| N4WIS | W0CWA/K | 2026-07-02 11:54 | -25 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | DN70KK | 1,568 mi |
| N4WIS | VE2EBM | 2026-07-02 11:54 | -15 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | FN36LB | 658 mi |
| N4WIS | N5MCB | 2026-07-02 11:54 | -16 dB | 20m | 14.097165 | 0.2 W (23 dBm) | EM13PE | 1,180 mi |
| N4WIS | VE6JY | 2026-07-02 11:54 | -25 dB | 20m | 14.097190 | 0.2 W (23 dBm) | DO33OR | 2,088 mi |
| N4WIS | VK5HW | 2026-07-02 11:54 | -19 dB | 20m | 14.097163 | 0.2 W (23 dBm) | PF94HK | 10,499 mi |
| N4WIS | KQ9RSS | 2026-07-02 11:54 | -22 dB | 20m | 14.097159 | 0.2 W (23 dBm) | EM59NU | 712 mi |
| N4WIS | KD5QLM | 2026-07-02 11:54 | -24 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EM13LB | 1,201 mi |
| N4WIS | N6GN5 | 2026-07-02 11:54 | -11 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
| N4WIS | K9DZT | 2026-07-02 11:54 | -18 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EN52WX | 756 mi |
| N4WIS | ON5KQ | 2026-07-02 11:54 | -21 dB | 20m | 14.097165 | 0.2 W (23 dBm) | JO10OS | 3,880 mi |
| N4WIS | AC0ZW | 2026-07-02 11:54 | -19 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | DM79JU | 1,573 mi |
| N4WIS | VK5ARG | 2026-07-02 11:54 | -11 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | PF95HT | 10,476 mi |
| N4WIS | AC0G | 2026-07-02 11:54 | 1 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EM38WW | 874 mi |
| N4WIS | KV0S | 2026-07-02 11:54 | -3 dB | 20m | 14.097163 | 0.2 W (23 dBm) | EM38TV | 887 mi |
| N4WIS | AC0G/ND | 2026-07-02 11:54 | -17 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EN16OV | 1,256 mi |
| N4WIS | N5TNL | 2026-07-02 11:54 | -23 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EM25UI | 1,008 mi |
| N4WIS | VK3CMZ | 2026-07-02 11:54 | -25 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | QF13XA | 10,230 mi |
| N4WIS | VO1CBL | 2026-07-02 11:54 | -13 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | GN37FN | 1,371 mi |
| N4WIS | WESSEX | 2026-07-02 11:54 | -27 dB | 20m | 14.097164 | 0.2 W (23 dBm) | IO80QR | 3,638 mi |
| N4WIS | DK6UG | 2026-07-02 11:54 | -18 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | JN49CM | 4,118 mi |
| N4WIS | K9IMM | 2026-07-02 11:54 | -12 dB | 20m | 14.097143 | 0.2 W (23 dBm) | EN52CV | 827 mi |
| N4WIS | NI0K1 | 2026-07-02 11:54 | -7 dB | 20m | 14.097151 | 0.2 W (23 dBm) | EN27JR | 1,219 mi |
| N4WIS | VK5EI | 2026-07-02 11:54 | -11 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | PF85XR | 10,514 mi |
| N4WIS | VA3ROM | 2026-07-02 11:54 | -8 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EN58JK | 1,032 mi |
| N4WIS | VA3ROM-1 | 2026-07-02 11:54 | -9 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EN58JK | 1,032 mi |
| N4WIS | K4DDI | 2026-07-02 11:52 | -12 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EL95UX | 787 mi |
| N4WIS | VE3PRO | 2026-07-02 11:52 | -23 dB | 20m | 14.097157 | 0.2 W (23 dBm) | EN93HK | 528 mi |
| N4WIS | HB9VQQ/RS | 2026-07-02 11:52 | -26 dB | 20m | 14.097165 | 0.2 W (23 dBm) | JN47KH | 4,207 mi |
| N4WIS | W0CWA/K | 2026-07-02 11:52 | -29 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | DN70KK | 1,568 mi |
| N4WIS | N5TNL | 2026-07-02 11:52 | -25 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EM25UI | 1,008 mi |
| N4WIS | N6GN4 | 2026-07-02 11:52 | -18 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
| N4WIS | OH6BG | 2026-07-02 11:52 | -22 dB | 20m | 14.097159 | 0.2 W (23 dBm) | KP03QA | 4,209 mi |
| N4WIS | K5XL | 2026-07-02 11:52 | -9 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | EM12KP | 1,215 mi |
| N4WIS | N0QDS | 2026-07-02 11:52 | -16 dB | 20m | 14.097162 | 0.2 W (23 dBm) | EN35GA | 1,056 mi |
| N4WIS | VE3NJF | 2026-07-02 11:52 | -13 dB | 20m | 14.097144 | 0.2 W (23 dBm) | EN89XH | 908 mi |
| N4WIS | K4FMH | 2026-07-02 11:52 | -9 dB | 20m | 14.097166 | 0.2 W (23 dBm) | EM52AA | 846 mi |
| N4WIS | N5MCB | 2026-07-02 11:52 | -13 dB | 20m | 14.097165 | 0.2 W (23 dBm) | EM13PE | 1,180 mi |
| N4WIS | N6GN5 | 2026-07-02 11:52 | -15 dB | 20m | 14.097161 | 0.2 W (23 dBm) | DN70LL | 1,564 mi |
